Ang among gitinguha ug lig-on nga tumong mao ang "Kanunay nga pagtuman sa mga kinahanglanon sa among mga pumapalit". Nagpadayon kami sa paghimo ug pag-istruktura sa mga dekalidad ug maayo kaayong solusyon para sa among mga tigulang ug bag-ong mga konsumidor ug pagkab-ot sa usa ka win-win nga palaaboton para sa among mga konsumidor ingon man kanamo sa Kompetitibong Presyo para sa 650W DMX Cold Firework Flame Fountain Cold Spark Machine Fireworks Effect. Kapin na sa 10 ka tuig ang among operasyon. Kami dedikado sa dekalidad nga mga produkto ug suporta sa mga konsumidor. Gidapit ka namo sa pagbisita sa among kompanya para sa usa ka personalized nga tour ug abante nga giya sa negosyo.
Ang among gitinguha ug lig-on nga tumong mao ang "Kanunay nga pagtuman sa mga kinahanglanon sa among mga pumapalit". Nagpadayon kami sa paghimo ug pag-establisar sa taas nga kalidad nga maayo kaayo nga mga solusyon alang sa among mga tigulang ug bag-ong mga kustomer ug pagkab-ot sa usa ka win-win nga oportunidad alang sa among mga kustomer ingon man kanamo.Kahayag sa Entablado ug Epekto sa Entablado sa Tsina, Ang among padayon nga pagkaanaa sa mga de-kalidad nga produkto inubanan sa among maayo kaayo nga pre-sale ug after-sales nga serbisyo nagsiguro sa lig-on nga kompetisyon sa usa ka nagka-global nga merkado. Gidawat namo ang mga bag-o ug daan nga mga kustomer gikan sa tanang matang sa kinabuhi aron kontakon kami alang sa umaabot nga mga relasyon sa negosyo ug kalampusan sa usag usa!
| 6” nga serye nga kabhang nga istilo sa Hapon | |
| Pagputos: | 9/1 |
| Matang: | Propesyonal nga mga pabuto - kabhang sa estilo sa Hapon |
| Kategoriya: | F4 |
| Kalibre: | 150mm |
| Gitas-on: | 165mm |
| Kinatibuk-ang gibug-aton sa pulbos alang sa matag kabhang: | Mga 1260g |
| ADR: | 1.3G |
| Pagputos: | 5-layer nga corrugated standard nga karton |
| Oras sa paghatud: | Mga 45 ka adlaw human sa pagpirma sa kontrata. |
| Lugar nga Gigikanan: | Pingxiang, Jiangxi, China |
| Pantalan: | Shanghai / Beihai China |
Makahatag kami og mga produkto nga adunay mosunod nga epekto. Ug ang produkto mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer:
“Peony, Balod, Strobe, Korona sa Brocade, Pagliki, Chrys., Naggilakgilak, Palmtree, Willow, Bulawan nga Willow, Akoa, Busay, Alibangbang, Pula nga kasingkasing, Nawong sa pahiyom, Crossette, Lingin sa Cossette, Pugita, Naglihok nga bituon, Nagsipol-sipol, Nagtuyok-tuyok, May report, May ikog, May pistil…”
| Ngalan sa produkto | Kinatibuk-ang gibug-aton sa pulbos alang sa matag kabhang (g) | Gitas-on sa epekto |
| JAPANSHELL GRBS PISTIL Br BP | 1260 | 170m |
| JAPANSHELL RGBY PISTIL Br PS | 1260 | 170m |
| JAPANSHELL BSRP PISTIL Br RB | 1260 | 170m |
| JAPANSHELL PBSR PISTIL Br BG | 1260 | 170m |
| JAPANSHELL GRBS PISTIL Br BY | 1260 | 170m |
| JAPANSHELL YBPS PISTIL Br RB6 | 1260 | 170m |
| 4D nga Multo | 1260 | 170m |
| 4D nga Mahiwagang Bola nga Multo | 1260 | 170m |
| ASUL NGADTO SA KOLOR NGADTO SA NAGKAGUBA NGA multo | 1260 | 170m |
| ASUL NGADTO SA PULA NGADTO SA PILAK NGA multo | 1260 | 170m |
| Korona nga Brocade nga adunay Pulang Pistil | 1260 | 170m |
| CHRYS. NGADTO SA ASUL, PULA, NGADTO SA PILAK NGA MAY BERDE NGA PISTIL | 1260 | 170m |
| GOLD WAVE ARON MAKOLORA ANG MGA PUTYOKAN GAMIT ANG SILVER PISTIL | 1260 | 170m |
| Epekto sa Pag-usab sa Kolor sa Hapon nga Multi Pistil | 1260 | 170m |
| Daghang Namulak nga Asul nga mga Saludo | 1260 | 170m |
| PILAK NGADTO SA PILAK NGA MGA BUYOG NGA MAY PULANG PISTIL | 1260 | 170m |
| Suso | 1260 | 170m |
| Korona sa Brocade nga Daghang Bulak nga May Pulang Pistil | 1260 | 170m |
| KATUNGA PULA UG KATUNGA BERDE NGA MAY SINGSING NGA KORONA NGA BROCADE | 1260 | 170m |
| Suso sa Multo | 1260 | 170m |
| PULA NGADTO SA PUTI NGA STROBE NGA MAY BERDE NGADTO SA PUTI NGA STROBE PISTIL | 1260 | 170m |
| PULA NGA PEONY NGA MAY PISTIL NGA PILAK UG SINGSING NGA KRONA NGA BROCADE | 1260 | 170m |
| BULAWAN NGA BALUTON NGA MAY KOLORO NGA NAGLUPAD NGA BITUON | 1260 | 170m |
| BULAWAN NGA BALUOD NGA MAY NAGLUPAD NGA BITUON | 1260 | 170m |
| GOLD PALMTREE HANGTOD SA BLUE PEONY NGA MAY DUHA KA ANG-ANG NGA NAGKAKALIT NGA PISTIL | 1260 | 170m |
| Multi-Bloom nga Brocade nga adunay Orange Strobe Pistil | 1260 | 170m |
| CHRYS. TO 3 REPORT | 1260 | 170m |
| BLUE PEONY NGADTO SA BROCADE CROWN PETAL | 1260 | 170m |
| BERDE HANGTOD PULA HANGTOD PILAK NGA MAY BERDE NGA PISTIL | 1260 | 170m |
| 2 STAGE WHIRL RING NGA MAY PULANG PISTIL | 1260 | 170m |
| NAGKAKAPUTOK NGA BULAK NGA MAY NAGKAKAPUTOK NGA PISTIL+NAGKAKAPUTOK NGA PALMTREE | 1260 | 170m |
| Korona sa Brocade Ngadto sa Nagliki nga Bulak Nga May Nagliki nga Pistil | 1260 | 170m |
| WAVE NGA PILAK UG NAGLIHOK NGA BITUON | 1260 | 170m |
| Bitoon nga Naglupad nga Pilak nga May Pulang Pistil | 1260 | 170m |
| KORONA NGA PILAK NGA MAY PULANG PISTIL | 1260 | 170m |
| SILVER STROBE NGA MAY NAGKAKAKAK NGA PISTIL SA PALMTREE | 1260 | 170m |
| PISTIL NGA STROBE NGA PILAK+MULTI BLOOM NGA BROCADE UG BERDE NGA STROBE | 1260 | 170m |
| CHRYS. WHEEL NGA MAY PISTIL NGA STROBE NGA PILAK | 1260 | 170m |
| PURPLE NGADTO SA NAGLIHOK NGA BITUON NGA PISTIL NGA MAY PILAK NGA STROBE PISITL | 1260 | 170m |
| PURPLE NGA PEONY UG CHRYS. LIGID NGA MAY PISTIL NGA STROBE NGA PILAK | 1260 | 170m |
| Korona gikan sa brocade ngadto sa puti nga strobe nga adunay pula nga pistil | 1260 | 170m |
| DAKONG WILLOW NGADTO SA ASUL NGA MGA BUYOG NGA MAY ASUL NGA PISTIL NGA MAY NAGKALIT NGA IKOG | 1260 | 170m |
| BLUE PEONY NGA MAY PUGITA NGA PULANG STROBE WILLOW PISTIL | 1260 | 170m |
| ASUL NGA PULA NGA PILAK UG PULA NGA ASUL NGA PISTIL | 1260 | 170m |
| BROCADE CHRYS.W/BLUE PISTIL | 1260 | 170m |
| Korona nga Brocade | 1260 | 170m |
| Korona gikan sa Brocade ngadto sa Pagkaliki nga adunay Pagkaliki nga Pistil | 1260 | 170m |
| Korona nga Brocade ngadto sa Strobe nga adunay Strobe Pistil | 1260 | 170m |
| Korona nga Brocade nga adunay Pulang Pistil nga adunay Bulawanong Ikog | 1260 | 170m |
| BROCADE NGADTO SA PUTING STROBE CIRCLE UG PULA NGA CIRCLE NGA MAY NAGKALIT NGA PISTIL | 1260 | 170m |
| CHRYS. NGADTO SA PAGKALIT NGA MAY PAGKALIT NGA PISTIL+PALMTREE PISTIL | 1260 | 170m |
| CHRYS. NGADTO SA ASUL NGA PULA NGADTO SA PILAK NGA MAY BERDE NGA PISTIL NGA MAY PILAK NGA STROBE TAIL | 1260 | 170m |
| CHRYS.TO SILVER STROBE NGA MAY STROBE PISTIL NGA MAY RED TAIL | 1260 | 170m |
| CHRYS.TO TRI STAGE CRACKLINGS W/CRACKLING TAIL | 1260 | 170m |
| PAGKATAPOK SA KOLOR NGA MAY NAGKALIT NGA PISTIL | 1260 | 170m |
| KOLOR NGADTO SA NAGKIKISIKIKI NGA KABHANG SA multo | 1260 | 170m |
| NAGKILAD-KILAD NGA KORONA NGA MAY PULANG STROBE WILLOW PISTIL | 1260 | 170m |
| GOLD STROBE NGADTO SA BERDE NGA MAY ASUL NGA PISTIL | 1260 | 170m |
| GOLD WAVE TO COLOR BEES NGA MAY NAGKAKALIT NGA PISTIL | 1260 | 170m |
| GOLD WAVE TO COLOR BEES NGA MAY PISTIL NGA PILAK | 1260 | 170m |
| GOLD WAVE NGADTO SA STROBE | 1260 | 170m |
| BERDE NGA KROSSETTE NGA MAY NAGKAKAGULONG NGA KAHOY SA PALMA | 1260 | 170m |
| BERDE NGA PEONY NGA MAY BROCADE CROW WHEEL | 1260 | 170m |
| BERDE NGA PEONY NGA MAY PULGATA NGA PULANG STROBE WILLOW PISTIL | 1260 | 170m |
| BERDE NGA PEONY NGA MAY LINGKOD NGA LINGKOD | 1260 | 170m |
| TUNGANG BROCADE NGADTO SA PULA NGA STROBE CIRCLE TUNGANG BROCADE NGADTO SA BERDE NGA STROBE CIRCLE | 1260 | 170m |
| TUNGANG PULANG PEONY TUNGANG BERDE NGA PEONY NGADTO SA BERDE NGA MGA BUYOG | 1260 | 170m |
| KATUNGA NGA PULA NGADTO SA PULA NGA MGA BUYOG KATUNGA NGA BERDE NGADTO SA BERDE NGA MGA BUYOG NGA MAY NAGKALIT NGA PISTIL | 1260 | 170m |
| Epekto sa Pag-usab sa Kolor sa Japanese Style nga Multi Pistil nga adunay Ikog nga Pilak | 1260 | 170m |
| JUMBO CRACKER NGA MAY GOLD TAIL | 1260 | 170m |
| Daghang Namulak nga Blue Salutes nga adunay Pulang Ikog | 1260 | 170m |
| Daghang Namulak nga Nagliki nga mga Bulak nga adunay Nagliki nga Pistil | 1260 | 170m |
| Daghang Namulak nga Pulang Peony nga adunay Pistil nga Pilak nga Strobe | 1260 | 170m |
| MGA BULAK NGA MULTI COLOR NGA MAY NAGKILAW NGA PISTIL | 1260 | 170m |
| Mga Bulak nga Daghang Kolor nga adunay Strobe Pistil nga adunay Strobe Willow Tail | 1260 | 170m |
| Korona nga Brocade sa Pugita nga adunay Pulang Pistil nga adunay Bulawanong Ikog | 1260 | 170m |
| PURPLE HANGTOD SA SILVER STROBE GOLD TI WILLOW NGA MAY CRACKLING PISTIL | 1260 | 170m |
| PURPLE NGADTO SA SILVER STROBE NGA MAY PISTIL NGA MAY PULA NGADTO SA SILVER STROBE | 1260 | 170m |
| Pulang Krosette nga adunay Nagliki nga Kahoy nga Palma | 1260 | 170m |
| Pulang Peony nga may Brocade Crown Wheel | 1260 | 170m |
| Pulang Peony nga adunay Pula ngadto sa Nagliki nga Lingin | 1260 | 170m |
| PULA NGADTO SA NAGKAKALIT NGA KABHANG SA multo | 1260 | 170m |
| PULA NGADTO SA PAGKAKALIT-KALI DOBLE NGA LINGKOD % PILAK NGA STROBE LINGKOD SA WILLOW | 1260 | 170m |
| Korona nga Pilak nga adunay Pulang Strobe Pistil | 1260 | 170m |
| Korona nga Pilak nga adunay Asul nga Pistil nga adunay Ikog | 1260 | 170m |
| Korona nga Pilak nga May Pistil nga Kolor | 1260 | 170m |
| Korona nga Pilak nga adunay Lila nga Pistil nga adunay Ikog | 1260 | 170m |
| Korona nga Pilak nga adunay Pulang Pistil nga adunay Ikog | 1260 | 170m |
| Dobleng Singsing nga Pilak nga May Pulang Strobe Willow Circle | 1260 | 170m |
| SILVER STROBE PALMTREE W/SILVER STROBE PISTIL | 1260 | 170m |
| SILVER STROBE NGA MAY CRACKLING PALMTREE | 1260 | 170m |
| PILAK NGADTO SA PILAK NGA MGA BUYOG NGA MAY PULANG PISTIL | 1260 | 170m |
| PAHIYUM NGA NAWONG NGADTO SA PULA NGA KASINGKASING | 1260 | 170m |
| BULAK SA NIYEBE | 1260 | 170m |
| Korona sa Strobe nga adunay Berde nga Pistil | 1260 | 170m |
| BLUE SALUTES UBAN SA SILVER STROBE WILLOW COCONUT SHELLS OF SHELLS | 1260 | 170m |
| BROCADE CHRYSANTHEMUM NGA MAY BLUE PISTIL | 1260 | 170m |
| BROCADE CHRYSANTHEMUM NGA MAY PINK PISTIL | 1260 | 170m |
| Korona nga Brocade nga adunay Berde nga Pistil | 1260 | 170m |
| Korona nga Brocade nga adunay Puting Pistil | 1260 | 170m |
| BROCADE NGADTO SA PULA NGA STROBE RING | 1260 | 170m |
| Ang Chrysanthemum Moabot sa Triple Stage nga Pag-pop sa Bulak | 1260 | 170m |
| Crackling Crossette uban sa Crackling Palmtree Pistil | 1260 | 170m |
| NAGKILAD-KILAD NGA BULAWAN NGA CROSSETTE NGA MAY NAGKIKILOK NGA PALMTREE PISTIL | 1260 | 170m |
| GOLD WAVE TO MULTI-COLOR BEE WITH POPPING FLORER PISTIL | 1260 | 170m |
| TUNGANG PULANG PEONY NGADTO SA PULA UG BERDE NGA MGA PUTYOKAN, TUNGANG BERDE NGA PEONY NGADTO SA PULA UG BERDE NGA MGA PUTYOKAN NGA MAY NAGPUTOK NGA PISTIL SA BULAK | 1260 | 170m |
| MALIPAYONG NAWONG NGADTO SA PULA NGA KASINGKASING | 1260 | 170m |
| DIBUYA | 1260 | 170m |
| Multi Bloom Blue Salutes uban sa Pugita nga Pilak nga Strobe Willow | 1260 | 170m |
| ORANGE STROBE NGA MAY CRACKLING PALMTREE PISTIL | 1260 | 170m |
| PURPLE HANGTOD PUTI NGA STROBE NGA MAY PUTI NGA STROBE PISTIL | 1260 | 170m |
| Pulang Krosette nga adunay Nagliki nga Palmtree Pistil | 1260 | 170m |
| Mga Bitoon sa Pulang Lihok nga adunay Berdeng Pistil | 1260 | 170m |
| Pulang Strobe nga adunay Nagliki nga Palmtree Pistil | 1260 | 170m |
| PUTING STROBE NGA MAY CRACKLING PALMTREE PISTIL | 1260 | 170m |
Ang among gitinguha ug lig-on nga tumong mao ang "Kanunay nga pagtuman sa mga kinahanglanon sa among mga pumapalit". Nagpadayon kami sa paghimo ug pag-istruktura sa mga dekalidad ug maayo kaayong solusyon para sa among mga tigulang ug bag-ong mga konsumidor ug pagkab-ot sa usa ka win-win nga palaaboton para sa among mga konsumidor ingon man kanamo sa Kompetitibong Presyo para sa 650W DMX Cold Firework Flame Fountain Cold Spark Machine Fireworks Effect. Kapin na sa 10 ka tuig ang among operasyon. Kami dedikado sa dekalidad nga mga produkto ug suporta sa mga konsumidor. Gidapit ka namo sa pagbisita sa among kompanya para sa usa ka personalized nga tour ug abante nga giya sa negosyo.
Kompetitibong Presyo para saKahayag sa Entablado ug Epekto sa Entablado sa Tsina, Ang among padayon nga pagkaanaa sa mga de-kalidad nga produkto inubanan sa among maayo kaayo nga pre-sale ug after-sales nga serbisyo nagsiguro sa lig-on nga kompetisyon sa usa ka nagka-global nga merkado. Gidawat namo ang mga bag-o ug daan nga mga kustomer gikan sa tanang matang sa kinabuhi aron kontakon kami alang sa umaabot nga mga relasyon sa negosyo ug kalampusan sa usag usa!
Halapad nga aplikasyon:mga miting sa selebrasyon, pista sa teatro, bukas nga selebrasyon, seremonya sa kasal, salo-salo sa adlawng natawhan, maanindot nga miting sa isports, tanang matang sa patas nga seremonya sa pagbukas.
Ngano nga pilion ang JINPING FIREWORKS?
Kami adunay usa ka propesyonal ug nahiusa, lig-on, ug kugihan nga grupo sa serbisyo gikan sa disenyo sa label, pagsusi sa kalidad, aplikasyon sa numero sa EX, aplikasyon sa numero sa CE, pagpalambo sa bag-ong mga produkto ug pagpadala ug uban pa.
Propesyonal nga grupo sa inspeksyon nga nagtanyag og estrikto nga internal nga serbisyo sa pagkontrol sa kalidad:
A. kumpirmasyon sa sample sa dili pa magsugod ang produksiyon;
B. Inspeksyon atol sa normal nga pagdagan sa produksiyon;
C. Inspeksyon ug pagrekord human sa produksiyon;
D. Garantiya sa paghatud sa oras
● Unsa ang MOQ sa matag butang?
A: Para sa matag butang, ang MOQ kay 100 ka karton. Para sa tibuok, ang MOQ kay puno sa 20 FT nga sudlanan. Kay ang mga pabuto dili mahimong isagol sa mga kinatibuk-ang produkto kon ipadala na.
● Makatanyag ka ba og mga serbisyo sa OEM o Private Label?
A: Nalipay kami nga mohatag og mga serbisyo sa OEM o Private Label, nga nagdepende sa imong mga kinahanglanon.
● Mahimo ba nimo akong padad-an og sample?
A: Maghatag kami og serbisyo sa sample. Welcome sa pagbisita sa among pabrika sa Pingxiang City, Jiangxi Province. Ug among andamon ang mga sample para kanimo sa gabii, aron imong masulayan ang among epekto ug kalidad.
Ang JINPING FIREWORKS usa ka propesyonal nga pabrika sa pabuto nga natukod niadtong 1968. Makatanyag kami og sobra sa 3,000 ka klase sa mga butang nga hinimo sa pabuto: mga display shell, cake, kombinasyon nga pabuto, roman candles, anti bird shells, ug uban pa. Matag tuig, sobra sa 500,000 ka karton sa pabuto ang gi-eksport sa mga merkado sa Europe, USA, South America, South-East Asia, Africa, ug Middle East. Natagbaw ang mga kliyente sa among mga produkto sa pabuto tungod sa lainlain ug madanihon nga mga epekto, kompetisyon nga presyo, ug lig-on nga taas nga kalidad.