| 90S W nga porma sa cake | |
| Pagputos: | 1/1 |
| Matang: | Propesyonal nga cake nga porma og W sa pabuto |
| Kategoriya: | F4 |
| Kalibre: | 30mm |
| Gidaghanon sa mga shot: | dekada 90 |
| Kinatibuk-ang gibug-aton sa pulbos alang sa matag kabhang: | Mga 1000g ~ 3000g |
| ADR: | 1.3G |
| Pagputos: | 5-layer nga corrugated standard nga karton |
| Oras sa paghatud: | Mga 45 ka adlaw human sa pagpirma sa kontrata. |
| Lugar nga Gigikanan: | Jiangxi, China |
| Pantalan: | Shanghai / Tsina |
Makahatag kami og mga produkto nga adunay mosunod nga epekto. Ug ang produkto mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer:
“Peony, Balod, Strobe, Korona sa Brocade, Pagliki, Chrys., Naggilakgilak, Palm tree, Willow, Bulawan nga Willow, Akoa, Busay, Alibangbang, Pula nga kasingkasing, Nawong sa pahiyom, Crossette, Lingin sa Crossette, Pugita, Naglihok nga bituon, Nagsipol-sipol, Nagtuyok-tuyok, May report, May ikog, May pistil…”
| Ngalan sa produkto | Kinatibuk-ang gibug-aton sa pulbos alang sa matag butang (g) | Gitas-on sa epekto |
| 90S W Shaped Red Tail To Red Palmtree | 1755 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga berde nga ikog ngadto sa berde nga palmtree | 1755 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W gikan sa asul nga ikog ngadto sa asul nga palmtree | 1755 | 65m |
| 90S W Shaped Gold Tail To Gold Palmtree | 1755 | 65m |
| 90S W Shaped SILVER TAIL TO SILVER PALMTREE | 1755 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga ikog nga purpura ngadto sa purpura nga palmtree | 1755 | 65m |
| 90S W Shaped Crackling Tail To Crackling Palmtree | 1755 | 65m |
| 90S W Shaped Brocade Tail To Brocade Palmtree | 1755 | 65m |
| 90S W Shaped Assorted Tail To Assorted Palmtree | 1755 | 65m |
| Dekada 90 nga porma gikan sa pula nga ikog ngadto sa pula nga peony | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa berde nga ikog ngadto sa berde nga peony | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma gikan sa asul nga ikog ngadto sa asul nga peony | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa bulawan nga ikog ngadto sa bulawan nga peony | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga adunay porma nga ikog nga pilak ngadto sa peony nga pilak | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa purpura nga ikog ngadto sa purpura nga peony | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga adunay kolor nga ikog ngadto sa kolor nga peony | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa nagliki nga ikog ngadto sa nagliki nga peony | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga adunay lain-laing porma sa ikog ngadto sa lain-laing klase sa peony | 1845 | 65m |
| Mga dekada 90 nga porma gikan sa pula nga ikog ngadto sa pula nga balud | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa berde nga ikog ngadto sa berde nga balud | 1845 | 65m |
| Mga dekada 90 nga adunay porma gikan sa asul nga ikog ngadto sa asul nga balud | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa ikog nga bulawan ngadto sa balud nga bulawan | 1845 | 65m |
| Mga dekada 90 nga adunay porma nga ikog nga pilak ngadto sa balud nga pilak | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa purpura nga ikog ngadto sa purpura nga balud | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa kolor nga ikog ngadto sa kolor nga balud | 1845 | 65m |
| Mga dekada 90 nga adunay lain-laing porma sa ikog ngadto sa lain-laing porma sa balud | 1845 | 65m |
| Mga dekada 90 nga adunay porma gikan sa pula nga ikog ngadto sa pula nga strobe | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa berde nga ikog ngadto sa berde nga strobe | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa ikog nga bulawan ngadto sa bulawan nga strobe | 1845 | 65m |
| Mga dekada 90 nga adunay porma nga ikog nga pilak ngadto sa strobe nga pilak | 1845 | 65m |
| Mga dekada 90 nga adunay lain-laing porma sa ikog ngadto sa lain-laing porma sa strobe | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa pula nga ikog ngadto sa pula nga peony nga adunay pilak nga strobe | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa berde nga ikog ngadto sa berde nga peony nga adunay pilak nga strobe | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma gikan sa asul nga ikog ngadto sa asul nga peony nga adunay pilak nga strobe | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga ikog nga dalag ngadto sa dalag nga peony nga adunay silver nga strobe | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga ikog nga purpura ngadto sa purpura nga peony nga adunay pilak nga strobe | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga kolor sa ikog ngadto sa kolor sa peony nga adunay pilak nga strobe | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga lainlain nga ikog ngadto sa lainlain nga peony nga adunay pilak nga strobe | 1845 | 65m |
| 90S W Shaped SILVER TAIL TO SILVER CROWN | 1845 | 65m |
| 90S W Shaped Brocade Tail To Brocade Crown | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W gikan sa pula nga ikog ngadto sa brocade nga korona ngadto sa pula | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga berde nga ikog ngadto sa brocade nga korona ngadto sa berde | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga asul nga ikog ngadto sa brocade nga korona ngadto sa asul | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga ikog nga purpura ngadto sa brocade nga korona ngadto sa purpura | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W, ikog nga plata ngadto sa brocade, korona ngadto sa plata | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga kolor nga ikog ngadto sa brocade nga korona ngadto sa kolor | 1845 | 65m |
| 90S W Shaped Strobe Tail To Brocade Crown To Strobe | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga lainlain og ikog ngadto sa brocade nga korona ngadto sa lainlain og kolor | 1845 | 65m |
| DEKADA 90 NGA PORMULAR NGA W MULA SA PULA NGA IKOG NGADTO SA PULA NGA CHRYS. | 1845 | 65m |
| DEKADA 90 NGA PORMULAR NGA W DULAAN OG BERDE NGA IKOG NGADTO SA BERDE NGA CHRYS. | 1845 | 65m |
| DEKADA 90 NGA PORMULAR NGA W MULA SA ASUL NGA IKOG NGADTO SA ASUL NGA CHRYS. | 1845 | 65m |
| DEKADA 90 NGA PORMULAR NGA IKOG NGA BULAWAN NGADTO SA BULAWAN NGA CHRYS. | 1845 | 65m |
| DEKADA 90 NGA PORMULAR NGA W NGA IKOG NGA PILAK NGADTO SA PILAK NGA CHRYS. | 1845 | 65m |
| DEKADA 90 NGA PORMULAR NGA IKOG NGADTO SA LUPA NGA CHRYS. | 1845 | 65m |
| Dekada 90 nga porma og W nga kolor sa ikog nga parehas og kolor sa Chrys. | 1845 | 65m |
| DEKADA 90 NGA PORMULAR NGA W NAGKALAIN-LAING IKOG NGADTO SA NAGKALAIN-LAING CHRYS. | 1845 | 65m |
| 90S W Shaped Red Crossette + Green Strobe Mine | 3105 | 85m |
| 90S W Shaped Green Crossette + Red Strobe Mine | 3105 | 85m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga asul nga krussette + bulawan nga minahan sa strobe | 3105 | 85m |
| 90S W Shaped Gold Crossette+Blue Mine | 3105 | 85m |
| 90S W Shaped SILVER CROSSETTE+RED STROBE MINE | 3105 | 85m |
| 90S W Shaped Purple Crossette + Blue Mine | 3105 | 85m |
| 90S W Shaped Lemon Crossette+Pula nga Strobe Mine | 3105 | 85m |
| 90S W Shaped Crackling Crossette + Crackling Mine | 3105 | 85m |
| 90S W Shaped Brocade Crossette+Brocade Mine | 3105 | 85m |
| 90S W Shaped Assorted Crossette + Assorted Mine | 3105 | 85m |
| PULANG IKOG NGA PORMULAR SA DEKADA 90 | 2025 | 76m |
| Berde nga Ikog nga Porma sa Dekada 90 | 2025 | 76m |
| 90S W Shaped BLUE TAIL | 2025 | 76m |
| Ikog nga Bulawanon nga Porma sa Dekada 90 | 2025 | 76m |
| Ikog nga Pilak nga Porma sa Dekada 90 | 2025 | 76m |
| Ikog nga Purpura nga Porma sa Dekada 90 | 2025 | 76m |
| Ikog nga Brocade nga Porma sa Dekada 90 | 2025 | 76m |
| Ikog nga Lemon nga Porma sa Dekada 90 | 2025 | 76m |
| Nagliki nga Ikog sa Dekada 90 | 2025 | 76m |
| PULANG IKOG NGA STROBE SA DEKADA 90 | 2025 | 76m |
| Berde nga Strobe nga Ikog sa Dekada 90 | 2025 | 76m |
| Ikog nga Strobe nga Giporma og Bulawan sa Dekada 90 | 2025 | 76m |
| Ikog nga Strobe nga may Porma nga Pilak sa Dekada 90 | 2025 | 76m |
| 90S W Shaped Assorated Tail | 2025 | 76m |
| Pulang Bowtie nga Porma sa W sa Dekada 90 | 1854 | 58m |
| Berde nga Bowtie nga Porma sa K sa Dekada 90 | 1854 | 58m |
| 90S W Shaped Blue Bowtie | 1854 | 58m |
| 90S W Shaped nga Bulawanong Bowtie | 1854 | 58m |
| Bowtie nga Pilak nga Porma sa Dekada 90 | 1854 | 58m |
| 90S W Shaped Purple Bowtie | 1854 | 58m |
| Bowtie nga brocade nga porma og W sa dekada 90 | 1854 | 58m |
| 90S W Shaped Crackling Bowtie | 1854 | 58m |
| Bowtie nga may kolor nga porma sa dekada 90 | 1854 | 58m |
| 90S W Shaped nga Nagkalainlaing Bowtie | 1854 | 58m |
| Pulang Dahon nga Porma sa Dekada 90 | 1116 | 58m |
| Berdeng Dahon nga Porma sa Dekada 90 | 1116 | 58m |
| Mga dahon nga asul og porma sa dekada 90 | 1116 | 58m |
| Mga Dahon nga Dilaw nga Porma sa Dekada 90 | 1116 | 58m |
| Mga dahon nga pilak nga porma sa dekada 90 | 1116 | 58m |
| Mga Dahon nga Purpura nga Porma sa Dekada 90 | 1116 | 58m |
| Nagkalainlaing Dahon nga Porma sa Dekada 90 | 1116 | 58m |
| ISDA NGA PILAK NGA PORMULAR SA DEKADA 90 NGA MAY PULANG BITUON | 1080 | 58m |
| ISDA NGA PILAK NGA PORMULAR SA DEKADA 90 NGA MAY BERDE NGA BITUON | 1080 | 58m |
| ISDA NGA PILAK NGA PORMULAR SA DEKADA 90 NGA MAY ASUL NGA BITUON | 1080 | 58m |
| ISDA NGA PILAK NGA PORMULAR SA DEKADA 90 NGA MAY DILAW NGA BITUON | 1080 | 58m |
| ISDA NGA PILAK NGA PORMULAR SA DEKADA 90 NGA MAY SILVER STAR | 1080 | 58m |
| ISDA NGA PILAK NGA PORMULAR SA DEKADA 90 NGA MAY LIBRA NGA BITUON | 1080 | 58m |
| ISDA NGA PILAK NGA PORMULAR SA DEKADA 90 NGA MAY KOLOR NGA BITUON | 1080 | 58m |
| ISDA NGA PILAK NGA PORMULAR SA DEKADA 90 NGA MAY NAGKALAINLAIN NGA BITUON | 1080 | 58m |
| Busay sa Korona nga Brocade nga Porma sa Dekada 90 | 1539 | 58m |
| 90S W Shaped Deep Gold Willow Waterfall | 1539 | 58m |
| BULAN SA WILLOW NGA PORMULAR SA DEKADA 90 | 1539 | 58m |
| Busay sa Willow nga may Strobe nga Plaka nga Porma sa Dekada 90 | 1539 | 58m |
| Busay nga may Pilak nga Strobe nga Porma sa Dekada 90 | 1539 | 58m |
| Busay sa Willow nga Porma sa Dekada 90 nga Nagliki-liki | 1539 | 58m |
| 90S W Shaped Red Whirl | 1755 | 70m |
| Berde nga Ligid nga Porma sa Dekada 90 | 1755 | 70m |
| 90S W Shaped Blue Whirl | 1755 | 70m |
| 90S W Shaped Gold Whirl | 1755 | 70m |
| 90S W Shaped SILVER WHIRL | 1755 | 70m |
| 90S W Shaped Purple Whirl | 1755 | 70m |
| 90S W Shaped Assorted Whirl | 1755 | 70m |
| 90S W shaped gold tail to gold willow | 1755 | 70m |
| Dekada 90 nga porma sa W gikan sa pula nga ikog ngadto sa pula nga nagliki nga willow | 1755 | 70m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga berde nga ikog ngadto sa berde nga nagliki nga willow | 1755 | 70m |
| Dekada 90 nga Porma sa K gikan sa Asul nga Ikog ngadto sa Asul nga Nagliki nga Willow | 1755 | 70m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga ikog nga bulawan ngadto sa bulawan nga nagliki nga willow | 1755 | 70m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga ikog nga plata ngadto sa nagliki nga willow nga plata | 1755 | 70m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga purpura nga ikog ngadto sa purpura nga nagliki nga willow | 1755 | 70m |
| Dekada 90 nga porma sa W gikan sa pula nga ikog ngadto sa pula nga strobe willow | 1755 | 70m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga berde nga ikog ngadto sa berde nga strobe willow | 1755 | 70m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga bulawan nga ikog ngadto sa bulawan nga strobe willow | 1755 | 70m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga ikog nga pilak ngadto sa pilak nga strobe willow | 1755 | 70m |
| Dekada 90 nga porma sa W nga lainlain nga ikog ngadto sa lainlain nga strobe willow | 1755 | 70m |
| DEKADA 90S NGA NAGKALAINLAIN NGA EPEKTO NGA PORMULAR SA W-(PEONY, WAVE, CHRYS.WILLOW, BROCADE CROWN, STOBE, PALMTREE) | 1806 | 70m |
Halapad nga aplikasyon:mga miting sa selebrasyon, pista sa teatro, bukas nga selebrasyon, seremonya sa kasal, salo-salo sa adlawng natawhan, maanindot nga miting sa isports, tanang matang sa patas nga seremonya sa pagbukas.
Ngano nga pilion ang JINPING FIREWORKS?
Kami adunay usa ka propesyonal ug nahiusa, lig-on, ug kugihan nga grupo sa serbisyo gikan sa disenyo sa label, pagsusi sa kalidad, aplikasyon sa numero sa EX, aplikasyon sa numero sa CE, pagpalambo sa bag-ong mga produkto ug pagpadala ug uban pa.
Propesyonal nga grupo sa inspeksyon nga nagtanyag og estrikto nga internal nga serbisyo sa pagkontrol sa kalidad:
A. kumpirmasyon sa sample sa dili pa magsugod ang produksiyon;
B. Inspeksyon atol sa normal nga pagdagan sa produksiyon;
C. Inspeksyon ug pagrekord human sa produksiyon;
D. Garantiya sa paghatud sa oras
● Unsa ang MOQ sa matag butang?
A: Para sa matag butang, ang MOQ kay 100 ka karton. Para sa tibuok, ang MOQ kay puno sa 20 FT nga sudlanan. Kay ang mga pabuto dili mahimong isagol sa mga kinatibuk-ang produkto kon ipadala na.
● Makatanyag ka ba og mga serbisyo sa OEM o Private Label?
A: Nalipay kami nga mohatag og mga serbisyo sa OEM o Private Label, nga nagdepende sa imong mga kinahanglanon.
● Mahimo ba nimo akong padad-an og sample?
A: Maghatag kami og serbisyo sa sample. Welcome sa pagbisita sa among pabrika sa Pingxiang City, Jiangxi Province. Ug among andamon ang mga sample para kanimo sa gabii, aron imong masulayan ang among epekto ug kalidad.
Ang JINPING FIREWORKS usa ka propesyonal nga pabrika sa pabuto nga natukod niadtong 1968. Makatanyag kami og sobra sa 3,000 ka klase sa mga butang nga hinimo sa pabuto: mga display shell, cake, kombinasyon nga pabuto, roman candles, anti bird shells, ug uban pa. Matag tuig, sobra sa 500,000 ka karton sa pabuto ang gi-eksport sa mga merkado sa Europe, USA, South America, South-East Asia, Africa, ug Middle East. Natagbaw ang mga kliyente sa among mga produkto sa pabuto tungod sa lainlain ug madanihon nga mga epekto, kompetisyon nga presyo, ug lig-on nga taas nga kalidad.