| Cake nga porma og Z sa dekada 80 | |
| Pagputos: | 1/1 |
| Matang: | Propesyonal nga cake nga porma og Z sa pabuto |
| Kategoriya: | F4 |
| Kalibre: | 30mm |
| Gidaghanon sa mga shot: | dekada 80 |
| Kinatibuk-ang gibug-aton sa pulbos alang sa matag kabhang: | Mga 950g ~ 2760g |
| ADR: | 1.4G |
| Pagputos: | 5-layer nga corrugated standard nga karton |
| Oras sa paghatud: | Mga 45 ka adlaw human sa pagpirma sa kontrata. |
| Lugar nga Gigikanan: | Jiangxi, China |
| Pantalan: | Shanghai / Tsina |
Makahatag kami og mga produkto nga adunay mosunod nga epekto. Ug ang produkto mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer:
“Peony, Balod, Strobe, Korona sa Brocade, Pagliki, Chrys., Naggilakgilak, Palm tree, Willow, Bulawan nga Willow, Akoa, Busay, Alibangbang, Pula nga kasingkasing, Nawong sa pahiyom, Crossette, Lingin sa Crossette, Pugita, Naglihok nga bituon, Nagsipol-sipol, Nagtuyok-tuyok, May report, May ikog, May pistil…”
| Ngalan sa produkto | Kinatibuk-ang gibug-aton sa pulbos alang sa matag butang (g) | Gitas-on sa epekto |
| Dekada 80 nga Porma Z nga Ikog nga Purpura Ngadto sa Purpura nga Peony | 1640 | 65m |
| Dekada 80 nga Porma sa Z nga Kolor nga Ikog Ngadto sa Kolor nga Peony | 1640 | 65m |
| Dekada 80 nga Porma sa Z nga Kolor nga Ikog Ngadto sa Kolor nga Balud | 1640 | 65m |
| Mga dekada 80 nga porma sa Z nga lainlain nga ikog ngadto sa lainlain nga balud | 1640 | 65m |
| Dekada 80 nga porma sa Z gikan sa pula nga ikog ngadto sa pula nga strobe | 1640 | 65m |
| Dekada 80 nga Z shaped green nga ikog ngadto sa green nga strobe | 1640 | 65m |
| Dekada 80 nga Z Shaped Gold Tail To Gold Strobe | 1640 | 65m |
| Dekada 80 nga porma sa Z nga ikog nga plata ngadto sa korona nga plata | 1640 | 65m |
| Korona sa Brocade nga Porma Z sa Dekada 80 | 1640 | 65m |
| Dekada 80 nga porma sa Z nga pula nga ikog ngadto sa brocade nga korona ngadto sa pula | 1640 | 65m |
| Dekada 80: Porma Z nga Ikog nga Morado Ngadto sa Morado nga mga Krispi. | 1640 | 65m |
| Dekada 80 nga Porma Z nga Kolor sa Ikog Ngadto sa Kolor ni Chrys. | 1640 | 65m |
| Dekada 80 nga Z Shaped Blue Tail To Blue Palmtree | 1560 | 65m |
| Dekada 80 nga Z Shaped Gold Tail To Gold Palmtree | 1560 | 65m |
| Dekada 80 nga Porma-Z nga Nagkalainlaing Epekto-(Peony, Wave, Chrys, Willow, Korona sa Brocade, Stobe, Palmtree) | 1560 | 65m |
| Dekada 80 nga Z Shaped Brocade Crossette+Brocade Mine | 2760 | 85m |
| Dekada 80 nga Z Shaped Assorted Crossette + Assorted Mine | 2760 | 85m |
| Dekada 80 nga Z Shaped Red Tail + Green Strobe Mine | 1880 | 76m |
| Dekada 80 nga Z Shaped Green Tail + Red Strobe Mine | 1880 | 76m |
| 80 Z Shaped Blue Tail + Gold Strobe Mine | 1880 | 76m |
| Dekada 80 nga Porma-Z nga Asul nga Bowtie | 1648 | 58m |
| Dekada 80 nga Porma-Z nga Bulawanong Bowtie | 1648 | 58m |
| Bowtie nga brocade nga porma og Z sa dekada 80 | 1648 | 58m |
| Mga Dahon nga Pilak nga Porma Z sa Dekada 80 | 992 | 58m |
| Mga dahon nga porma og Z sa dekada 80 | 992 | 58m |
| ISDA NGA PILAK NGA PORMULAR SA DEKADA 80 NGA MAY ASUL NGA BITUON | 960 | 58m |
| ISDA NGA PILAK NGA PORMULAR SA DEKADA 80 NGA MAY LIBRA NGA BITUON | 960 | 58m |
| Busay sa Willow nga Strobe nga Plaka nga Porma sa Dekada 80 | 1368 | 58m |
| Dekada 80 nga Z Shaped Green Whirl | 1560 | 70m |
| Dekada 80 nga Porma Z nga Ikog nga Purpura Ngadto sa Purpura nga Nagliki nga Willow | 1560 | 70m |
| Dekada 80 nga porma sa Z gikan sa pula nga ikog ngadto sa pula nga strobe willow | 1560 | 70m |
| Dekada 80 nga Z shaped green nga ikog ngadto sa green nga strobe willow | 1560 | 70m |
Halapad nga aplikasyon:mga miting sa selebrasyon, pista sa teatro, bukas nga selebrasyon, seremonya sa kasal, salo-salo sa adlawng natawhan, maanindot nga miting sa isports, tanang matang sa patas nga seremonya sa pagbukas.
Ngano nga pilion ang JINPING FIREWORKS?
Kami adunay usa ka propesyonal ug nahiusa, lig-on, ug kugihan nga grupo sa serbisyo gikan sa disenyo sa label, pagsusi sa kalidad, aplikasyon sa numero sa EX, aplikasyon sa numero sa CE, pagpalambo sa bag-ong mga produkto ug pagpadala ug uban pa.
Propesyonal nga grupo sa inspeksyon nga nagtanyag og estrikto nga internal nga serbisyo sa pagkontrol sa kalidad:
A. kumpirmasyon sa sample sa dili pa magsugod ang produksiyon;
B. Inspeksyon atol sa normal nga pagdagan sa produksiyon;
C. Inspeksyon ug pagrekord human sa produksiyon;
D. Garantiya sa paghatud sa oras
● Unsa ang MOQ sa matag butang?
A: Para sa matag butang, ang MOQ kay 100 ka karton. Para sa tibuok, ang MOQ kay puno sa 20 FT nga sudlanan. Kay ang mga pabuto dili mahimong isagol sa mga kinatibuk-ang produkto kon ipadala na.
● Makatanyag ka ba og mga serbisyo sa OEM o Private Label?
A: Nalipay kami nga mohatag og mga serbisyo sa OEM o Private Label, nga nagdepende sa imong mga kinahanglanon.
● Mahimo ba nimo akong padad-an og sample?
A: Maghatag kami og serbisyo sa sample. Welcome sa pagbisita sa among pabrika sa Pingxiang City, Jiangxi Province. Ug among andamon ang mga sample para kanimo sa gabii, aron imong masulayan ang among epekto ug kalidad.
Ang JINPING FIREWORKS usa ka propesyonal nga pabrika sa pabuto nga natukod niadtong 1968. Makatanyag kami og sobra sa 3,000 ka klase sa mga butang nga hinimo sa pabuto: mga display shell, cake, kombinasyon nga pabuto, roman candles, anti bird shells, ug uban pa. Matag tuig, sobra sa 500,000 ka karton sa pabuto ang gi-eksport sa mga merkado sa Europe, USA, South America, South-East Asia, Africa, ug Middle East. Natagbaw ang mga kliyente sa among mga produkto sa pabuto tungod sa lainlain ug madanihon nga mga epekto, kompetisyon nga presyo, ug lig-on nga taas nga kalidad.