| 5'' nga serye sa kabhang nga istilo sa Hapon | |
| Pagputos: | 24/1 |
| Matang: | Propesyonal nga mga pabuto - kabhang sa estilo sa Hapon |
| Kategoriya: | F4 |
| Kalibre: | 125mm |
| Gitas-on: | 146mm |
| Kinatibuk-ang gibug-aton sa pulbos alang sa matag kabhang: | Mga 565g |
| ADR: | 1.3G |
| Pagputos: | 5-layer nga corrugated standard nga karton |
| Oras sa paghatud: | Mga 45 ka adlaw human sa pagpirma sa kontrata. |
| Lugar nga Gigikanan: | Jiangxi, China |
| Pantalan: | Shanghai / Tsina |
Makahatag kami og mga produkto nga adunay mosunod nga epekto. Ug ang produkto mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer:
"Peony, Balod, Strobe, Korona sa Brocade, Pagliki, Chrys., Naggilakgilak, Palmtree, Willow, Bulawan nga Willow, Akoa, Busay, Alibangbang, Pula nga kasingkasing, Nawong sa pahiyom, Crossette, Lingin sa Cossette, Pugita, Naglihok nga bituon, Nagtaghoy, Nagliyok, May report, May ikog, May pistil..."
| Ngalan sa produkto | Kinatibuk-ang gibug-aton sa pulbos alang sa matag kabhang (g) | Gitas-on sa epekto |
| BROCADE NGADTO SA PUTING STROBE CIRCLE UG PULA NGA CIRCLE NGA MAY NAGKALIT NGA PISTIL | 565 | 130-150m |
| BROCADE CHRYS. NGA MAY ASUL NGA PISTIL | 565 | 130-150m |
| Korona gikan sa Brocade ngadto sa Pagkaliki nga adunay Pagkaliki nga Pistil | 565 | 130-150m |
| Korona nga Brocade ngadto sa Strobe nga adunay Strobe Pistil | 565 | 130-150m |
| Korona nga Brocade nga adunay Pulang Pistil nga adunay Bulawanong Ikog | 565 | 130-150m |
| Korona nga Pilak nga adunay Asul nga Pistil nga adunay Ikog | 565 | 130-150m |
| Korona nga Pilak nga May Pistil nga Kolor | 565 | 130-150m |
| Korona nga Pilak nga adunay Lila nga Pistil nga adunay Ikog | 565 | 130-150m |
| Korona nga Pilak nga adunay Pulang Pistil nga adunay Ikog | 565 | 130-150m |
| Dobleng Singsing nga Pilak nga May Pulang Strobe Willow Circle | 565 | 130-150m |
| SILVER STROBE PALMTREE W/SILVER STROBE PISTIL | 565 | 130-150m |
| Korona sa Strobe nga adunay Berde nga Pistil | 565 | 130-150m |
| BROCADE CHRYSANTHEMUM NGA MAY BLUE PISTIL | 565 | 130-150m |
| BROCADE CHRYSANTHEMUM NGA MAY PINK PISTIL | 565 | 130-150m |
| Korona nga Brocade | 565 | 130-150m |
| Korona nga Brocade nga adunay Blue Pistil | 565 | 130-150m |
| Korona nga Brocade nga adunay Berde nga Pistil | 565 | 130-150m |
| Korona nga Brocade nga adunay Puting Pistil | 565 | 130-150m |
| BROCADE NGADTO SA BERDE NGA STROBE NGA MAY NAGKAKALIT NGA PISTIL + PULA NGA SINGSING | 565 | 130-150m |
| BROCADE NGADTO SA PULA NGA STROBE RING | 565 | 130-150m |
| TUNGANG BROCADE NGADTO SA PULANG STROBE CIRCLE | 565 | 130-150m |
| TUNGANG BROCADE NGADTO SA BERDE NGA STROBE CIRCLE | 565 | 130-150m |
| ASUL NGA PULA NGA NAGKIKITIKIT NGA SINGSING SA multo | 565 | 130-150m |
| DUHA KA JUMBO POP NGA NAGKAKAGULAK | 565 | 130-150m |
| BLUE SALUTES UBAN SA SILVER STROBE WILLOW COCONUT SHELLS OF SHELLS | 565 | 130-150m |
| CHRYS. TO TRI STAGE CRACKLINGS | 565 | 130-150m |
| CHRYS.TO TRI STAGE CRACKLINGS W/CRACKLING TAIL | 565 | 130-150m |
| CHRYS. NGADTO SA PAGKALIT NGA MAY PAGKALIT NGA PISTIL+PALMTREE PISTIL | 565 | 130-150m |
| CHRYS. NGADTO SA ASUL NGA PULA NGADTO SA PILAK NGA MAY BERDE NGA PISTIL NGA MAY PILAK NGA STROBE TAIL | 565 | 130-150m |
| CHRYS.TO SILVER STROBE NGA MAY STROBE PISTIL NGA MAY RED TAIL | 565 | 130-150m |
| Ang Chrysanthemum Moabot sa Triple Stage nga Pag-pop sa Bulak | 565 | 130-150m |
| CHYS. NGADTO SA RED CHOST PF | 565 | 130-150m |
| CHYS. NGADTO SA YELLOW GHOST PF | 565 | 130-150m |
| Singsing nga may Krus nga Peony | 565 | 130-150m |
| GOLD WAVE SILVER NAGLIHOK NGA MGA BITUON | 565 | 130-150m |
| TUNGANG PULA NGADTO SA PULA NGA MGA BUYOG TUNGANG BERDE NGADTO SA BERDE NGA MGA BUYOG NGA ADUNAY NAGKALIT NGA PISTIL | 565 | 130-150m |
| Korona nga Pilak sa Hapon nga adunay Pulang Pistil | 565 | 130-150m |
| MGA BULAK NGA MADAGHANON OG KOLOR NGA MAY SILVER STROBE PISTIL | 565 | 130-150m |
| PULA NGADTO SA NAGKAKALIT NGA DOBLE NGA SINGSING NGA MAY SILVER STROBE WILLOW CIRCLE | 565 | 130-150m |
| BULAK SA NIYEBE | 565 | 130-150m |
| Korona nga Strobe nga adunay Berde nga Pistil | 565 | 130-150m |
| Pula ug asul nga bulak nga adunay nagliki nga pistil | 565 | 130-150m |
| Pula nga peony ug chrys. wheel | 565 | 130-150m |
| Chrys. ngadto sa asul ug berde nga adunay nagliki nga pistil | 565 | 130-150m |
| Pilak nga strobe nga peony nga adunay pula nga strobe nga pistil | 565 | 130-150m |
| 4D nga Multo | 565 | 130-150m |
| 4D nga Mahiwagang Bola nga Multo | 565 | 130-150m |
| DAKONG WILLOW NGADTO SA ASUL NGA MGA BUYOG NGA MAY ASUL NGA PISTIL NGA MAY NAGKALIT NGA IKOG | 565 | 130-150m |
| BLUE PEONY NGA MAY PUGITA NGA PULANG STROBE WILLOW PISTIL | 565 | 130-150m |
| ASUL NGA PULA NGA PILAK UG PULA NGA ASUL NGA PISTIL | 565 | 130-150m |
| ASUL NGADTO SA KOLOR NGADTO SA NAGKAGUBA NGA multo | 565 | 130-150m |
| ASUL NGADTO SA PULA NGADTO SA PILAK NGA multo | 565 | 130-150m |
| PAGKATAPOK SA KOLOR NGA MAY NAGKALIT NGA PISTIL | 565 | 130-150m |
| KOLOR NGADTO SA NAGKIKISIKIKI NGA KABHANG SA multo | 565 | 130-150m |
| NAGKILAD-KILAD NGA KORONA NGA MAY PULANG STROBE WILLOW PISTIL | 565 | 130-150m |
| GOLD STROBE NGADTO SA BERDE NGA MAY ASUL NGA PISTIL | 565 | 130-150m |
| GOLD WAVE TO COLOR BEES NGA MAY NAGKAKALIT NGA PISTIL | 565 | 130-150m |
| GOLD WAVE TO COLOR BEES NGA MAY NAGKAKALIT NGA PISTIL | 565 | 130-150m |
| GOLD WAVE TO COLOR BEES NGA MAY PISTIL NGA PILAK | 565 | 130-150m |
| GOLD WAVE NGADTO SA STROBE | 565 | 130-150m |
| BERDE NGA KROSSETTE NGA MAY NAGKAKAGULONG NGA KAHOY SA PALMA | 565 | 130-150m |
| BERDE NGA PEONY NGA MAY BROCADE CROW WHEEL | 565 | 130-150m |
| BERDE NGA PEONY NGA MAY PULGATA NGA PULANG STROBE WILLOW PISTIL | 565 | 130-150m |
| BERDE NGA PEONY NGA MAY LINGKOD NGA LINGKOD | 565 | 130-150m |
| TUNGANG PULANG PEONY TUNGANG BERDE NGA PEONY NGADTO SA BERDE NGA MGA BUYOG | 565 | 130-150m |
| KATUNGA NGA PULA NGADTO SA PULA NGA MGA BUYOG KATUNGA NGA BERDE NGADTO SA BERDE NGA MGA BUYOG NGA MAY NAGKALIT NGA PISTIL | 565 | 130-150m |
| Epekto sa Pag-usab sa Kolor sa Japanese Style nga Multi Pistil nga adunay Ikog nga Pilak | 565 | 130-150m |
| JUMBO CRACKER NGA MAY GOLD TAIL | 565 | 130-150m |
| Daghang Namulak nga Blue Salutes nga adunay Pulang Ikog | 565 | 130-150m |
| Daghang Namulak nga Nagliki nga mga Bulak nga adunay Nagliki nga Pistil | 565 | 130-150m |
| Daghang Namulak nga Pulang Peony nga adunay Pistil nga Pilak nga Strobe | 565 | 130-150m |
| MGA BULAK NGA MULTI COLOR NGA MAY NAGKILAW NGA PISTIL | 565 | 130-150m |
| Mga Bulak nga Daghang Kolor nga adunay Strobe Pistil nga adunay Strobe Willow Tail | 565 | 130-150m |
| Korona nga Brocade sa Pugita nga adunay Pulang Pistil nga adunay Bulawanong Ikog | 565 | 130-150m |
| PURPLE HANGTOD SA SILVER STROBE GOLD TI WILLOW NGA MAY CRACKLING PISTIL | 565 | 130-150m |
| PURPLE NGADTO SA SILVER STROBE NGA MAY PISTIL NGA MAY PULA NGADTO SA SILVER STROBE | 565 | 130-150m |
| Pulang Krosette nga adunay Nagliki nga Kahoy nga Palma | 565 | 130-150m |
| Pulang Peony nga may Brocade Crown Wheel | 565 | 130-150m |
| Pulang Peony nga adunay Pula ngadto sa Nagliki nga Lingin | 565 | 130-150m |
| PULA NGADTO SA NAGKAKALIT NGA KABHANG SA multo | 565 | 130-150m |
| PULA NGADTO SA PAGKAKALIT NGA DOBLE NGA LINGKOD UG PILAK NGA STROBE NGA WILLOW CIRCLE | 565 | 130-150m |
| SILVER STROBE NGA MAY CRACKLING PALMTREE | 565 | 130-150m |
| PILAK NGADTO SA PILAK NGA MGA BUYOG NGA MAY PULANG PISTIL | 565 | 130-150m |
| PAHIYUM NGA NAWONG NGADTO SA PULA NGA KASINGKASING | 565 | 130-150m |
| BULAK SA NIYEBE | 565 | 130-150m |
| Crackling Crossette uban sa Crackling Palmtree Pistil | 565 | 130-150m |
| Naggilakgilak nga Bulawanong Crossette nga adunay Crackling Palmtree Pistil | 565 | 130-150m |
| GOLD WAVE TO MULTI-COLOR BEE WITH POPPING FLORER PISTIL | 565 | 130-150m |
| TUNGANG PULANG PEONY NGADTO SA PULANG UG BERDE NGA MGA PUTYOKAN | 565 | 130-150m |
| TUNGANG BERDE NGA PEONY NGADTO SA RED UG GREEN BEES NGA MAY NAGPUTOK NGA PISTIL SA BULAK | 565 | 130-150m |
| MALIPAYONG NAWONG | 565 | 130-150m |
| MALIPAYONG NAWONG NGADTO SA PULA NGA KASINGKASING | 565 | 130-150m |
| DIBUYA | 565 | 130-150m |
| Multi Bloom Blue Salutes uban sa Pugita nga Pilak nga Strobe Willow | 565 | 130-150m |
| ORANGE STROBE NGA MAY CRACKLING PALMTREE PISTIL | 565 | 130-150m |
| PURPLE HANGTOD PUTI NGA STROBE NGA MAY PUTI NGA STROBE PISTIL | 565 | 130-150m |
| Pulang Krosette nga adunay Nagliki nga Palmtree Pistil | 565 | 130-150m |
| Pulang mga Bitoon sa Pagsalida nga adunay Berdeng Pistil | 565 | 130-150m |
| Pulang Strobe nga adunay Nagliki nga Palmtree Pistil | 565 | 130-150m |
| Suso | 565 | 130-150m |
| PUTING STROBE NGA MAY CRACKLING PALMTREE PISTIL | 565 | 130-150m |
| 4 ka panel/4 ka kolor nga multo (berde, dalag, pula, puti)PF | 565 | 130-150m |
| BROCADE BUTTERFLY NGADTO SA PUTING STROBE NGA MAY PUTING SINGSING PF | 565 | 130-150m |
| GOLD GLITTER NGADTO SA PUTING SINGSING PF | 565 | 130-150m |
| GREEN PEONY NGA MAY NAGPUTOK NGA BULAK NGA PISTIL PF | 565 | 130-150m |
| BERDE NGA SINGSING, PUTING SINGSING PF | 565 | 130-150m |
| Pulang Peony nga adunay Dakong Dilaw nga Pistil PF | 565 | 130-150m |
| SUNFLOWER, BROCADE ARMS NGA MAY POPPING FLOWER PISTIL PF | 565 | 130-150m |
| Nagkidlap-kidlap ang Kangitngit Ngadto sa Puting Singsing PF | 565 | 130-150m |
| Nagkidlap-kidlap nga Kilumkilom nga adunay Nagbuto nga Bulak nga Pistil ug Nagsaka nga Ikog nga Pilak PF | 565 | 130-150m |
| Varigated Peony nga adunay Silver Coconut Center PF | 565 | 130-150m |
| PUTING STROBE PEONY PF | 565 | 130-150m |
| YELLOW DAHLIA NGA MAY PUTING STROBE PISTIL PF | 565 | 130-150m |
Halapad nga aplikasyon:mga miting sa selebrasyon, pista sa teatro, bukas nga selebrasyon, seremonya sa kasal, salo-salo sa adlawng natawhan, maanindot nga miting sa isports, tanang matang sa patas nga seremonya sa pagbukas.
Ngano nga pilion ang JINPING FIREWORKS?
Kami adunay usa ka propesyonal ug nahiusa, lig-on, ug kugihan nga grupo sa serbisyo gikan sa disenyo sa label, pagsusi sa kalidad, aplikasyon sa numero sa EX, aplikasyon sa numero sa CE, pagpalambo sa bag-ong mga produkto ug pagpadala ug uban pa.
Propesyonal nga grupo sa inspeksyon nga nagtanyag og estrikto nga internal nga serbisyo sa pagkontrol sa kalidad:
A. kumpirmasyon sa sample sa dili pa magsugod ang produksiyon;
B. Inspeksyon atol sa normal nga pagdagan sa produksiyon;
C. Inspeksyon ug pagrekord human sa produksiyon;
D. Garantiya sa paghatud sa oras
● Unsa ang MOQ sa matag butang?
A: Para sa matag butang, ang MOQ kay 100 ka karton. Para sa tibuok, ang MOQ kay puno sa 20 FT nga sudlanan. Kay ang mga pabuto dili mahimong isagol sa mga kinatibuk-ang produkto kon ipadala na.
● Makatanyag ka ba og mga serbisyo sa OEM o Private Label?
A: Nalipay kami nga mohatag og mga serbisyo sa OEM o Private Label, nga nagdepende sa imong mga kinahanglanon.
● Mahimo ba nimo akong padad-an og sample?
A: Maghatag kami og serbisyo sa sample. Welcome sa pagbisita sa among pabrika sa Pingxiang City, Jiangxi Province. Ug among andamon ang mga sample para kanimo sa gabii, aron imong masulayan ang among epekto ug kalidad.
Ang JINPING FIREWORKS usa ka propesyonal nga pabrika sa pabuto nga natukod niadtong 1968. Makatanyag kami og sobra sa 3,000 ka klase sa mga butang nga hinimo sa pabuto: mga display shell, cake, kombinasyon nga pabuto, roman candles, anti bird shells, ug uban pa. Matag tuig, sobra sa 500,000 ka karton sa pabuto ang gi-eksport sa mga merkado sa Europe, USA, South America, South-East Asia, Africa, ug Middle East. Natagbaw ang mga kliyente sa among mga produkto sa pabuto tungod sa lainlain ug madanihon nga mga epekto, kompetisyon nga presyo, ug lig-on nga taas nga kalidad.