| 40S nga Z nga porma nga cake | |
| Pagputos: | 2/1 |
| Matang: | Propesyonal nga cake nga porma og Z sa pabuto |
| Kategoriya: | F4/F3 |
| Kalibre: | 30mm/25mm |
| Gidaghanon sa mga shot: | 40S |
| Kinatibuk-ang gibug-aton sa pulbos alang sa matag kabhang: | Mga 480g ~ 1300g |
| ADR: | 1.4G |
| Pagputos: | 5-layer nga corrugated standard nga karton |
| Oras sa paghatud: | Mga 45 ka adlaw human sa pagpirma sa kontrata. |
| Lugar nga Gigikanan: | Jiangxi, China |
| Pantalan: | Shanghai / Tsina |
Makahatag kami og mga produkto nga adunay mosunod nga epekto. Ug ang produkto mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer:
“Peony, Balod, Strobe, Korona sa Brocade, Pagliki, Chrys., Naggilakgilak, Kahoy nga Palma, Willow, Bulawan nga Willow, Akoa, Busay, Alibangbang, Pula nga kasingkasing, Nawong sa pahiyom, Kruseta, Lingin sa Kruseta, Pugita, Naglihok nga bituon, Nagsipol-sipol, Nagtuyok-tuyok, May report, May ikog, May pistil…”
| Ngalan sa produkto | Kinatibuk-ang gibug-aton sa pulbos alang sa matag butang (g) | Gitas-on sa epekto |
| 40S Z Shaped Gold Tail To Gold Peony | 820 | 65m |
| 40S Z Shaped SILVER TAIL TO SILVER PEONY | 820 | 65m |
| 40S Z Shaped SILVER TAIL TO SILVER WAVE | 820 | 65m |
| 40S Z shaped purple tail to purple wave | 820 | 65m |
| 40S Z shaped purple tail to purple peony with silver strobe | 820 | 65m |
| 40S Z Shaped Colored Tail To Color Peony With Silver Strobe | 820 | 65m |
| 40S Z Shaped Assorted Tail To Assorted Peony With Silver Strobe | 820 | 65m |
| 40S Z Shaped Strobe Tail To Brocade Crown To Strobe | 820 | 65m |
| 40S Z shaped nga lain-laing ikog ngadto sa brocade nga korona ngadto sa lain-laing kolor | 820 | 65m |
| 40S Pormula sa Z nga Bulawanong Ikog Ngadto sa Bulawanong mga Chrys. | 820 | 65m |
| 40S Pormag Z nga Ikog nga Pilak Ngadto sa Pilak nga mga Chrys. | 820 | 65m |
| 40S Z Shaped SILVER TAIL TO SILVER PALMTREE | 780 | 65m |
| 40S Z shaped purple tail to purple palmtree | 780 | 65m |
| 40S Z Shaped Purple Crossette+Blue Mine | 1380 | 85m |
| 40S Z Shaped Lemon Crossette+Pula nga Strobe Mine | 1380 | 85m |
| 40S Z Shaped Crackling Crossette + Crackling Mine | 1380 | 85m |
| 40S Z Shaped Brocade Crossette+Brocade Mine | 1380 | 85m |
| 40S Z Shaped Gold Strobe Tail + Blue Mine | 940 | 76m |
| 40S Z Shaped SILVER STROBE TAIL+RED STROBE MINE | 940 | 76m |
| 40S Z Shaped Assorted Tail + Assorted Mine | 940 | 76m |
| 40S Z Shaped Red Tail + SILVER MINE | 940 | 76m |
| 40S Z Shaped Red Bowtie | 824 | 58m |
| 40S Z Shaped Green Bowtie | 824 | 58m |
| 40S Z nga porma nga pula nga dahon | 496 | 58m |
| 40S Z Shaped Blue Leaves | 496 | 58m |
| 40S Z nga porma nga isda nga pilak nga adunay dalag nga bituon | 480 | 58m |
| 40S Z Shaped SILVER FISH WITH COLOR STAR | 480 | 58m |
| 40S Z Shaped Deep Gold Willow Waterfall | 684 | 58m |
| 40S Z Shaped Gold Strobe Willow Waterfall | 684 | 58m |
| 40S Z Shaped SILVER WHIRL | 780 | 70m |
| 40S Z Shaped Purple Whirl | 780 | 70m |
| 40S Z Shaped Blue Tail To Blue Crackling Willow | 780 | 70m |
| 40S Z Shaped Gold Tail To Gold Crackling Willow | 780 | 70m |
| 40S Z Shaped SILVER TAIL TO SILVER CRACKLING WILLOW | 780 | 70m |
| 40S Z Shaped Assorted Effect-(PEONY,WAVE,CHRYS.WILLOW,BROCADE CROWN,STOBE,PALMTREE) | 799 | 70m |
| 40s 25mm Z firing – Pula nga kometa nga adunay pilak nga strobe mine | 820 | |
| 40s 25mm Z firing – Asul nga kometa nga may minahan nga brocade | 940 | |
| 40s 25mm Z firing – Pag-ilis sa kolor sa ikog | 840 | |
| 40s 25mm Z firing – Nagliki nga ikog nga adunay time rain mine | 804 | |
| 40s 25mm Z firing – Pula nga strobe willow tail nga adunay asul nga mine | 580 | |
| 40s 25mm Z firing – Puti nga strobe comet nga adunay pula nga strobe mine | 920 | |
| 40s 25mm Z firing – Dilaw nga kometa nga adunay asul nga minahan | 940 | |
| 40s 25mm Z firing – Brocade tail nga may berde nga strobe mine | 920 | |
| 40s 25mm Z firing – Berde nga naggilakgilak nga willow tail nga adunay orange nga mine | 920 | |
| 40s 25mm Z firing – Rosas nga ikog nga adunay rosas nga minahan | 920 |
Halapad nga aplikasyon:mga miting sa selebrasyon, pista sa teatro, bukas nga selebrasyon, seremonya sa kasal, salo-salo sa adlawng natawhan, maanindot nga miting sa isports, tanang matang sa patas nga seremonya sa pagbukas.
Ngano nga pilion ang JINPING FIREWORKS?
Kami adunay usa ka propesyonal ug nahiusa, lig-on, ug kugihan nga grupo sa serbisyo gikan sa disenyo sa label, pagsusi sa kalidad, aplikasyon sa numero sa EX, aplikasyon sa numero sa CE, pagpalambo sa bag-ong mga produkto ug pagpadala ug uban pa.
Propesyonal nga grupo sa inspeksyon nga nagtanyag og estrikto nga internal nga serbisyo sa pagkontrol sa kalidad:
A. kumpirmasyon sa sample sa dili pa magsugod ang produksiyon;
B. Inspeksyon atol sa normal nga pagdagan sa produksiyon;
C. Inspeksyon ug pagrekord human sa produksiyon;
D. Garantiya sa paghatud sa oras
● Unsa ang MOQ sa matag butang?
A: Para sa matag butang, ang MOQ kay 100 ka karton. Para sa tibuok, ang MOQ kay puno sa 20 FT nga sudlanan. Kay ang mga pabuto dili mahimong isagol sa mga kinatibuk-ang produkto kon ipadala na.
● Makatanyag ka ba og mga serbisyo sa OEM o Private Label?
A: Nalipay kami nga mohatag og mga serbisyo sa OEM o Private Label, nga nagdepende sa imong mga kinahanglanon.
● Mahimo ba nimo akong padad-an og sample?
A: Maghatag kami og serbisyo sa sample. Welcome sa pagbisita sa among pabrika sa Pingxiang City, Jiangxi Province. Ug among andamon ang mga sample para kanimo sa gabii, aron imong masulayan ang among epekto ug kalidad.
Ang JINPING FIREWORKS usa ka propesyonal nga pabrika sa pabuto nga natukod niadtong 1968. Makatanyag kami og sobra sa 3,000 ka klase sa mga butang nga hinimo sa pabuto: mga display shell, cake, kombinasyon nga pabuto, roman candles, anti bird shells, ug uban pa. Matag tuig, sobra sa 500,000 ka karton sa pabuto ang gi-eksport sa mga merkado sa Europe, USA, South America, South-East Asia, Africa, ug Middle East. Natagbaw ang mga kliyente sa among mga produkto sa pabuto tungod sa lainlain ug madanihon nga mga epekto, kompetisyon nga presyo, ug lig-on nga taas nga kalidad.